|
詳細情報 |
|||
| トリートメント Roレベル: | 単一レベル | 素材の厚さ: | 3mm |
|---|---|---|---|
| 容量: | 毎時30トン | 関数:: | 水の浄化 |
| ハイライト: | RO水清浄器機械,水浄化システム |
||
製品の説明
私たちの説明私たちの30000LPH RO水処理機
私たちの30TPH RO水処理機の特徴:
1設備の統合,インストールがシンプルで,操作は簡単で,特別な義務はありません.
2自動アラーム機能の機器の故障
3高水量,高淡化率,長寿命
4主要な部品 (ポンプ,RO膜,電子制御システムなど) は輸入品/国内合同企業ブランド
5ステンレス鋼の設備ラック,UPVC材料のための低圧管,SUS304ステンレス鋼を使用した高圧管.
純飲料水/飲料水 RO/逆オスモス浄化器具/プラント/機械/システム/ライン
|
モデル
|
水容量 (トン/時間)
|
一般電源 (KW) | 電源 (50-60Hz) | メムラン (写真) | サイズ (L*W*H) | 体重 ((kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | EC4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | ESPA4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | ESPA4040*4 | 1980年*900年*1940年 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | ESPA4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | ESPA4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | ESPA4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | ESPA8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | ESPA4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
顧客サービス:
1FILL-PACK社は,あなたのためにターンキープロジェクトを提供することができます. あなたが飲料工場を始めるアイデアを持っているだけ.
2. FILL-PACK 会社にはプロのデザインチームがあり,私たちのエンジニアはボトルサンプルとワークショップのフローチャートを描くことができます.
3飲料の生産のあらゆる種類のための最高のオプションを与える. あなたが生産したい飲料の種類を私に伝えることができます,あなたの容量はどれくらいですか? (1時間あたり何ボトルですか?) あなたのボトル材料は何ですか?ペットやガラスなど
この製品の詳細を知りたい





