|
詳細情報 |
|||
| モデル: | 1600GPD | プレフィルターステージ: | 9 |
|---|---|---|---|
| 支払い機能:: | ICカード、小銭 | 電圧:: | AC 220V/50Hzまたは110V/60Hz |
| 添加物:: | 純水 | RO膜:: | 4040 |
| 力:: | 1250W | 直径:: | 1600*680*2000mm |
| ハイライト: | 9つの段階RO水自動販売機,9つの段階の天然水の自動販売機,4040の膜の天然水の自動販売機 |
||
製品の説明
II について,実施日:
| ポイント | 1600GPD (6056L/24H) |
| 電源 |
AC 220V/50Hz または 110V/60Hz |
| パワー | 1250W |
| 流動 | 5.6A |
| 紫外線ランプ | 15W ((2個) |
| オゾン | 1000mg |
| 源泉水 | 蛇口水 |
| 入り口 水圧 | 0.1-0.3Mpa ((3Kg/cm) |
| 生産能力 | "日1900ガロン (24時間) " |
| 回復 | 40%~45% |
| 淡水化比 | 98% |
| 作業圧 | 0.5-0.6MPa |
| 充填容量 | 7L/分 |
| 瓶のサイズ |
3〜5ガロン ボトルまたはそれより小さい |
第3回,中へトリアポイントs
| ポイント | 仕様 | QTY |
| 容量 | 1600GPD | |
| クォーツ砂フィルター (タンク) | モデル:817 (手動洗浄) | 15kg |
| 活性炭フィルター (ありがとう) | モデル:817 (手動洗浄) | 8kg |
| PPフィルター | 20"-5u-PPFフィルター | 2pcs |
| RO膜 | 4040 | 1pc |
| ポジション後活性炭 | T33 | 1pc |
| 鉱物化フィルター | T33 | 1pc |
| 高圧ポンプ | 950W | 1pc |
| ブースターポンプ | 90W | 1pc |
| コントロールボード | PC | 1pc |
| 紫外線ランプ | 15W | 2pcs |
| 貯水タンク | 300L (SS304食品類) | 1pc |
| オゾン | 1000mg | 2pc |
| コイン受容器 | コイン | 2pcs |
| 電磁弁 | 110V/220V | 3pc |
| 流量計 | インパルスタイプ | 1pc |
| 水計 | 1pc | |
| アムメーター (電気メーター) | 20〜40A | 1pc |
| RO 作業圧力計 | 1pc | |
| パイプ (食品類) | DN15,6mm ((PE),10mm ((PE),20mm ((PVC-U) | |
| サイズ | サイズ: 1600*680*2000 |
IV について,水 の プロセス浄化:
![]()
第"段階:クォーツ砂フィルタリング (ガラス繊維タンク)
第2段階:吸着フィルタリング (ガラス繊維タンク)
第3段階:PPフィルタリング
第4段階:PP浄化
第5段階:RO膜
第6段階: ポジション後活性炭過濾
第7段階:鉱化
第8段階:紫外線消毒 (2UVランプ)
第9段階:オゾン消毒
Ⅴ納期:
預金後 15 営業日
Ⅵ決済:
送料の30%はPIの対価で 送料の70%は小額で 一回支払いを提案します
この製品の詳細を知りたい





